탑 플레이어

탑은 각 게임 모드를 위해 만들어졌습니다. 아래의 탭을 전환하여 모드와 기간을 선택하십시오.

STANDARD GAMELOW GAMEBIG GAMEFAST GAMECOIN FLIP
30일7일24 시간
순위 Steam닉네임 우승 상금 액수
1 top user avatar Top-1 | HappyMura 220 ¥28079.3
2 top user avatar Top-2 | fe_l_1ks 173 ¥27746.8
3 top user avatar Top-3 | 1 127 ¥21860.3
4 top user avatar Top-4 | vʌc 166 ¥20488.1
5 top user avatar Top-5 | serenity 31 ¥11264.5
6 top user avatar Top-6 | PRIDE 172 ¥10746.6
7 top user avatar Top-7 | Хочешь поцелую ? 29 ¥10694.6
8 top user avatar Top-8 | lost 71 ¥10614.6
9 top user avatar Top-9 | Fun4ever 41 ¥9801.4
10 top user avatar Top-10 | LeGenDa 31 ¥9069.3
11 top user avatar LiZuN 63 ¥8665.6
12 top user avatar Kitty 93 ¥8583.1
13 top user avatar RS 43 ¥8375.3
14 top user avatar БОГДАН Редиска 43 ¥8221.8
15 top user avatar DOTA2EXPERT😢 68 ¥8066.2
16 top user avatar 10 damage 36 ¥8045.0
17 top user avatar thorfinn 88 ¥7959.0
18 top user avatar Dementer 61 ¥7881.2
19 top user avatar Expert,go money 💵) 49 ¥7706.9
20 top user avatar LibonXi 51 ¥7651.8
21 top user avatar DOTA2EXPERT 50 ¥7590.8
22 top user avatar Omae wa mou shindeiru 77 ¥7512.9
23 top user avatar MiWka DOTA2EXPERT 53 ¥7227.0
24 top user avatar efes 52 ¥6901.0
25 top user avatar 3viL 57 ¥6216.5
26 top user avatar ^Nik_Kim^ 95 ¥6046.0
27 top user avatar АPPACHU 37 ¥6035.4
28 top user avatar JOPA 59 ¥5946.9
29 top user avatar ЖАДНАЯ_БЕЛКА 24 ¥5470.0
30 top user avatar nolove 37 ¥4742.9
31 top user avatar Black GUN 13 ¥4740.9
32 top user avatar Dragons-_- 24 ¥4726.7
33 top user avatar аkyла 22 ¥4516.2
34 top user avatar OuO DOTA2EXPERT 26 ¥4490.9
35 top user avatar вопросы 17 ¥4436.1
36 top user avatar DOTA2EXPERT 20 ¥4313.9
37 top user avatar BOP 19 ¥4192.3
38 top user avatar 20may 29 ¥4112.6
39 top user avatar сонику накид 22 ¥3936.1
40 top user avatar O// 25 ¥3836.9
41 top user avatar byk 33 ¥3813.6
42 top user avatar RAMZES-666 26 ¥3751.7
43 top user avatar Skuf 27 ¥3692.3
44 top user avatar Vas DOTA2EXPERT 14 ¥3551.7
45 top user avatar Зайка DOTA2EXPERT 28 ¥3523.4
46 top user avatar фанатмфо 15 ¥3486.6
47 top user avatar Номер 1!! 28 ¥3270.5
48 top user avatar Тони Сопрано 29 ¥3205.9
49 top user avatar Gray Fox 28 ¥3163.7
50 top user avatar tiCROW 63 ¥2930.3